
Біостимулятор Ізабіон 100 мл
- В наявності
150 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 450 ₴
- +380 (50) 998-83-82Vodafon
Вміст діючої речовини - 625 г л амінокислот і пептидів. Амінокислоти тваринного походження добре засвоюються і швидко проникають у клітини рослини. Тільки Ізабіон зареєстрований для листового та кореневого підживлення. Тільки Ізобіон діє одночасно на приживаність рослин, збільшення кількості та покращення якості продукції і найшвидший антистресант для коренів і для наземної частини рослин при будь-яких стресах. Найконцентрованіший з усіх аналогічних продуктів. Містить не тільки органічні сполуки, а у разі потреби до нього можна додавати різні мікроелементи.
| Культура | Фаза внесення поза кореневим і кореневим підживленням. |
Норма використання, л/га |
| Троянда відкритого ґрунту | Початок росту пагонів і через 14 днів | 3,0-5,0 |
| Троянда закритого ґрунту | Початок росту пагонів, через 7 і через 14 днів | 3,0-4,0 |
| Гвоздика відкритого ґрунту | Після висаджування на постійне місце та через 15 днів | 3,0-5,0 |
| Гвоздика закритого ґрунту | Після висаджування на постійне місце та через 15 днів | 3,0-4,0 |
| Томати, перець, баклажан, огірок відкритого ґрунту | 1-висота рослин 10-15 см, 2-період бутонізації, 3-початок формування плодів. | 2,0-5,0 |
| Томати, перець, баклажан, огірок закритого ґрунту | 1-висота рослин 40-50 см, 2-период бутонізації на першому пензлі, 3-початок формування плодів на другий пензлі. | 3,0-5,0 |
| Цибуля, часник | 1-на початку утворення цибулини, 2-при зміні кольору лусочок, що покривають під час дозрівання | 3,0-5,0 |
| Капуста (віди) | Після приживлення розсади, 2-початок формування головок. | 2,0-5,0 |
| Буряк, морква | 1-в фазі 3-5 справжніх листок, 2-на початку інтенсивного зростання коренеплодів. | 3,0-4,0 |
| Картопля | 1-висота рослини 10-15 см, 2-через 15 днів, 3-на початку інтенсивного росту картоплею. | 2,0-5,0 |
| ВИНОГРАД | 20 мл на 8 л води | Позакореневе підживлення в період вегетації (перше — перед цвітінням, друге — фаза «ягода-рисина», третє — перед змиканням ягід у грона) |
| САДИ | 20 мл на 8–10 л води | Позакореневе підживлення в період вегетації (перше — перед цвітінням, друге — перед червневим обсипанням плодів, третє — початок достигання плодів) |
СУМІСНІСТЬ. Можна використовувати в суміші з системними інсектицидами, особливо фунгіцидами, мікроелементами. Покращує запилення та зав’язування плодів. Активно діє на відновлення рослин після стресових ситуацій (град, приморозки, посуха), знімає фітотоксичність, спричинену неправильним застосуванням засобів захисту рослин.
| Основні | |
|---|---|
| Призначення препарату | Прискорення дозрівання плодів, Регуляція фізіологічних процесів, Підвищення стресостійкості, Збільшення плодоутворення, Стимулятор розвитку кореневої системи |
| Препаративна форма | Розчин |
| Ефект подолання стресових факторів | Так |
| Ефект добрива | Так |
| Мінімальна температура ефективної дії | 12 град. |
| Країна виробник | Швейцарія |
| Виробник | Syngenta |
- Ціна: 150 ₴
