
Фунгицид Гарт 30 грамм
- В наличии
55 ₴
Минимальная сумма заказа на сайте — 450 ₴
- +380 (50) 998-83-82Vodafon
Контактный фунгицид профилактического и лечебного действия от широкого спектра возбудителей грибковых болезней на многих культурах
Преимущества препарата:
• высокоэффективный против многих возбудителей грибковых болезней;
• низкая норма расхода;
• начинает действовать сразу после применения.
| Культура | Норма расхода препарата | Спектр действия | Способ, время обработки | Срок ожидания, суток |
| Виноград | 30 г на 8-10 л води на 1 сотку | Милдью (ненастоящая мучистая роса) | Опрыскивание в период вегетации (профилактически и при первых признаках проявления болезней) | 30 |
| Томаты | 25-30 г на 5-8 л води на 1 сотку | Фитофтороз, альтернариоз, бактериальная пятнистость | 14 | |
| Плодовые (в т. ч. яблоня) | 30 г на 8-10 л води | Парша, рак, монилиоз, клюстероспориоз, кокомикоз, бактериальный ожог, вьющиеся листья персика | 30 | |
| К известному потребителю. Мировой опыт применения аналогичного препарата: | ||||
| Лук | 20-25 г на 5-8 л води на 1 сотку | Пероно-споноз, альтернариоз | Опрыскивание в период вегетации (профилактически и при первых признаках проявления болезней) | 14 |
| Картофель | 30 г на 5-8 л води на 1 сотку | Фитофтороз, альтернариоз | ||
| Огурцы | 20-25 г на 5-8 л води на 1 сотку | Пероноспороз, бактериальная пятнистость | ||
| Декоративные посадки (хвойные) | 40-50 г на 10 л води | Шютте (обычный, снежный) | - | |
Максимальная кратность разделок за сезон – 4.
Повторные обработки проводить с интервалом 7-10 дней, в зависимости от погодных условий и инфекционного фона.
Срок выхода людей на обработанные площади для проведения ручных работ – 7 суток, механизированных – 3 суток.
Норма расхода рабочего раствора: молодые деревья – 3 л/ дерево, плодовоносные деревья – 5-6 л/дерево, виноград – 5 л/кус.
| Основные | |
|---|---|
| Характер действия пестицида | Сплошного |
| Тип воздействия | Контактные |
| Препаративная форма | Смачивающийся порошок |
| Химический состав | Неорганические |
| Заболевание растения | Бактериальный рак, Пероноспороз, Бактериальная пятнистость, Фитофтороз, Снежное шютте, Бактериозы, Черный рак, Бактериальный ожог, Коккомикоз, Альтернариоз, Пятнистость листья, Курчавость листьев, Клястероспориоз, Милдью, Монилиоз, Парша |
| Минимальная температура эффективного действия | 5 град. |
| Максимальная температура эффективного действия | 25 град. |
| Содержание действующего вещества | Гидроксид меди 770 г/кг |
| Производитель | УКРАВИТ |
| Страна производитель | Украина |
| Обрабатываемые культуры. | Томат, Черешня, Картофель, Огурцы, Цветы, Чеснок, Яблоня, Ягодные кустарники, Виноград, Лук, Баклажан, Абрикос, Айва, Бахчёвые, Вишня, Голубика, Груша, Декоративно-лиственные, Дыня, Ежевика, Земляника, Кабачок, Можжевельник, Орех, Персик, Слива, Смородина |
- Цена: 55 ₴
