
Фунгицид «Хорус» 3 грам
- В наличии
- Код: 6666
40 ₴
Минимальная сумма заказа на сайте — 450 ₴
- +380 (50) 998-83-82Vodafon
Фунгицид «Хорус»
Содержание действующего вещества – 750 г/кг ципродинила. Высокоэффективный системный фунгицид с уникальным механизмом действия против парши, мучнистой росы, моилиоза на плодовых культур. Эффективен при использовании при низких температурах +5-10°С, действует против зимующих стадий возбудителей болезней. Защитное и лечебное действие. Не смывается дождем. Улучшает качество продукции, продолжение хранения.
Применение
| Культура | Норма расхода препарата | Норма расхода рабочей жидкости и количество сеченного материала | Вредные объекты | Кратность разделок / Срок ожидания, дни |
|---|---|---|---|---|
| Разрешено для розничной продажи | ||||
| ВЫШНЯ, ЧЕРЕШНЯ | 3 г на 8–10 л води | 1,5-4 л раствора на дерево в зависимости от размера кроны | Монитор, кокомикоз, клюястероспориоз | 3/30 |
| ЯБЛУНЯ, ГРУША | 3 г на 8–10 л води | 5 л раствора на сотку | Парша, мучистая роса, монилиоз | 4/30 |
| ПЕРСИК | 3 г на 8–10 л води | 1,5-4 л раствора на дерево в зависимости от размера кроны | Монитор, кудрявость листьев, клюястероспориоз | 4/30 |
| СЛИВА, АБРИКОС | 3 г на 8–10 л води | 1,5-4 л раствора на дерево в зависимости от размера кроны | Монилиоз, клюястероспориоз | 4/30 |
| ПОЛУНИЦЯ | 6 г (до цветения) 3 г (после цветения) на 5 л воды | 5 л раствора на сотку | Мука роса, белая и бурая пятнистости, серая гниль | 2/7 |
| ВИНОГРАД | 6 г на 6–8 л води | 1,5–2 л раствора на куст | Милдью, оудиум, серая гниль | 3/7 |
| ГАЗОННЫЕ ТРАВЫ | 6 г на 5 л води | 5 л раствора на сотку | Плотистости листьев | 2/– |
| Разрешено для применения в промышленном секторе | ||||
| СОНЯШНИК | 7,5 г на 5 л води | 5 л раствора на сотку | Серая гниль | 1/- |
СОВМЕСТИМОСТЬ. Совместим с большинством фунгицидов и инсектицидов на соответствующих культурах при совпадении сроков обработки. Оптимальные сроки применения на плодовых: от фазы зеленого конуса до цветения при температуре от +5 до 10 °С. Для обеспечения наилучшей защиты листьев и плодов от парши, мучной росы, вьющихся листьев персика следующие обработки лучше проводить триазоловыми препаратами Скор® и Топаз® или их смесью с препаратом Хорус®. Обработка перед сборкой урожая значительно улучшает качество продукции при хранении.
| Основные | |
|---|---|
| Характер действия пестицида | Сплошного |
| Тип воздействия | Контактно-системно-трансламинарый |
| Препаративная форма | Водно-диспергируемые гранулы |
| Химический состав | Неорганические |
| Заболевание растения | Бурая пятнистость, Темно-бурая пятнистость листьев, Милдью, Оидиум, Коккомикоз, Пятнистость листья, Белая пятнистость, Бурая ржавчина, Курчавость листьев, Клястероспориоз, Серая гниль, Мучнистая роса, Монилиоз, Пятнистости листьев, Парша |
| Минимальная температура эффективного действия | 5 град. |
| Максимальная температура эффективного действия | 10 град. |
| Содержание действующего вещества | 750 г/кг ципродинила |
| Производитель | Syngenta |
| Страна производитель | Швейцария |
| Обрабатываемые культуры. | Черешня, Цветы, Яблоня, Ягодные кустарники, Виноград, Абрикос, Вишня, Газонная трава, Голубика, Груша, Декоративно-лиственные, Ежевика, Земляника, Клубника, Малина, Подсолнечник, Самшит, Слива, Смородина |
| Пользовательские характеристики | |
| Обрабатываемые культуры | яблоня, груша, персик, слива, вишня, черешня, абрикос, клубника, виноградники |
- Цена: 40 ₴
