
Біостимулятор Ізабіон 100 мл
- В наличии
150 ₴
Минимальная сумма заказа на сайте — 450 ₴
+380 (95) 489-70-51
Vodafon
- +380 (50) 998-83-82Vodafon
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Вміст діючої речовини -625 г л амінокислот і пептидів. Амінокислоти тваринного походження добре засвоюються і швидко проникають у клітини рослини. Тільки Ізабіон зареєстрований для листового та кореневого підживлення. Тільки Ізобіон діє одночасно на приживаність рослин, збільшення кількості та покращення якості продукції і найшвидший антистресант для коренів і для наземної частини рослин при будь-яких стресах. Найконцентрованіший з усіх аналогічних продуктів. Містить не тільки органічні сполуки, а у разі потреби до нього можна додавати різні мікроелементи.
| Культура | Фаза внесения вне корневой и корневой подкормки. |
Норма использования, л\га |
| Роза открытого грунта | Начало роста побегов и через 14 дней | 3,0-5,0 |
| Роза закрытого грунта | Начало роста побегов, через 7 и через 14 дней | 3,0-4,0 |
| Гвоздика открытого грунта | После высадки на постоянное место и через 15 дней | 3,0-5,0 |
| Гвоздика закрытого грунта | После высадки на постоянное место и через 15 дней | 3,0-4,0 |
| Томаты, перец, баклажан, огурец открытого грунта | 1-высота растений 10-15 см, 2-период бутонизации, 3-начало формирования плодов. | 2,0-5,0 |
| Томаты, перец, баклажан, огурец закрытого грунта | 1-высота растений 40-50 см, 2-период бутонизации на первой кисти, 3-начало формирования плодов на второй кисти. | 3,0-5,0 |
| Лук, чеснок | 1-в начале образования луковицы, 2-при смене цвета покрывающих чешуек при созревании | 3,0-5,0 |
| Капуста(виды) | После приживания рассады, 2-начало формирования головок. | 2,0-5,0 |
| Свекла, морковь | 1-в фазе 3-5 настоящих лист, 2-в начале интенсивного рост корнеплодов. | 3,0-4,0 |
| Картофель | 1-высота растения 10-15 см, 2-через 15 дней, 3-в начале интенсивного роста картофелин. | 2,0-5,0 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Syngenta |
| Страна производитель | Швейцария |
| Препаративная форма | Раствор |
| Эффект удобрения | Да |
| Эффект преодоления стрессовых факторов | Да |
- Цена: 150 ₴
